NEWSMELDUNG
JUMBO 10000
Das Flaggschiff der Superlative läuft vom Band
Der Jumbo 10000 mit einem Fassungsvermögen von 100 m³ ist das neue Flaggschiff in der Pöttinger-Ladewagenfamilie. Höchste Leistungsfähigkeit und gleichzeitig Kostenvorteile haben den Ladewagen zum Silierverfahren der Zukunft gemacht. Endlich ist es so weit: Der erste Jumbo 10000 ist am 11. Mai 2007 im Werk Grieskirchen vom Produktionsband gelaufen. Stolz präsentierte das Ladewagenteam den neuen Jumbo 10000, bevor dieser seine Reise zu seinem Besitzer in Tschechien antrat.

Der erste Jumbo 10000 kurz nach der Fertigstellung...
...und hier bereits beim Ersteinsatz in Tschechien
Das neue Tridem Fahrwerk in Aktion
JUMBO ab 118KW/160PS bis 235KW/320PS - 35 bis 52 m³
| JUMBO | 6000 D/L | 6600 D/L | 7200 D/L | 8000 L | 10000 L |
| Volumen [m³]: | 60 | 66 | 72 | 78 | 100 |
| D mit Dosierwalzen / L ohne Walzen: | D / L | D / L | D / L | L | L |
| Gesamtlänge [mm]: | 9250 / 9715 | 9930 / 10400 | 10613 / 10610 | 11300 | 12263* |
| Gesamtbreite [mm]: | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Gesamthöhe aufgeklappt / abgeklappt [mm]: | 3980 / 3240 | 3980 / 3240 | 3980 / 3240 | 3980 / 3260 | 3980 / - |
| Ladefläche [mm]: | 6470 x 2300 | 7150 x 2300 | 7832 x 2300 | 8514 x 2300 | 9480 x 2300 |
| Plattformhöhe [mm]: | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 |
| Pick-up Breite [mm]: | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Max. Bodenfreiheit Pick-up [mm]: | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Messeranzahl: | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Schnittlänge [mm]: | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Volumen DIN 11741 [m³]: | 36,5 | 40,3 | 41,5 / 42,5 | 46,5 | 51,5 |
| Gewicht [kg]: | 8140 / 7590 | 8350 / 7800 | 8560 / 8010 | 8220 | 10985 |
Erfasst am: 23.05.2007

deutsch
english
français
español / latino america
italiano
český
slovak
polski
dansk
suomi
українська
pусский
north america



